Equity¶
In this part, you can get all stocks information like price or volumn, balance sheet and so on. Those are done by typing some commands, like
051957 KS Equity
1. Research & Analysis¶
In 2 page, go here.
MARKET SURVEILLANCE
| Function | Explanation |
|---|---|
| WEI | World Equity Indices |
| WEIF | World Equity Indices Futures |
| WB | World Bond Markets |
| IMOV | Equity Index/Industry Group Movers |
| IMAP | Price Movements Across Industries |
| MOST | Most Active Stocks |
ECONOMICS
| Function | Explanation |
|---|---|
| ECO | Economic Calendars |
| WECO | World Economic Calendars |
| ECWB | Economic Workbench |
| ECFC | Economic Forecasts |
| ECST | World Economic Statistics |
2. Technical Analysis¶
In 2 page, go here.
MARKET SURVEILLANCE
| Function | Explanation |
|---|---|
| WEI | World Equity Indices |
| WEIF | World Equity Indices Futures |
| WB | World Bond Markets |
| IMOV | Equity Index/Industry Group Movers |
| IMAP | Price Movements Across Industries |
| MOST | Most Active Stocks |
ECONOMICS
| Function | Explanation |
|---|---|
| ECO | Economic Calendars |
| WECO | World Economic Calendars |
| ECWB | Economic Workbench |
| ECFC | Economic Forecasts |
| ECST | World Economic Statistics |
3. Portfolio Manager¶
In 2 page, go here.
MARKET SURVEILLANCE
| Function | Explanation |
|---|---|
| WEI | World Equity Indices |
| WEIF | World Equity Indices Futures |
| WB | World Bond Markets |
| IMOV | Equity Index/Industry Group Movers |
| IMAP | Price Movements Across Industries |
| MOST | Most Active Stocks |
ECONOMICS
| Function | Explanation |
|---|---|
| ECO | Economic Calendars |
| WECO | World Economic Calendars |
| ECWB | Economic Workbench |
| ECFC | Economic Forecasts |
| ECST | World Economic Statistics |